经学院评审委员会统一评估,综合考量申请人课程综合成绩、综合素质测评、科研成果等方面,经过充分讨论和现场答辩评审,最终拟推荐朱阳斌等15名同学参评威尼斯登录入口welcome2021年研究生国家奖学金,现将名单公示如下:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 类别 | 备注 |
1 | 信息光电技术 | 191110016 | 朱阳斌 | 博士 |
|
2 | 通信与信息系统 | 191110006 | 张安国 | 博士 |
|
3 | 物理电子学 | 191120055 | 赵等临 | 硕士 |
|
4 | 物理学 | 191120060 | 林彬彬 | 硕士 |
|
5 | 电子信息 | 191127021 | 林荣福 | 硕士 |
|
6 | 电子信息 | 191127134 | 许林培 | 硕士 |
|
7 | 物理学 | 191120059 | 李喆旭 | 硕士 |
|
8 | 电子信息 | 201127091 | 邹江楠 | 硕士 |
|
9 | 物理电子学 | 191120053 | 林泽楠 | 硕士 |
|
10 | 信息光电技术 | 191120086 | 练启明 | 硕士 |
|
11 | 物理学 | 201120014 | 吴海宁 | 硕士 |
|
12 | 电子信息 | 201127009 | 陈劲钰 | 硕士 |
|
13 | 电子信息 | 201127035 | 姬硕 | 硕士 |
|
14 | 信息光电技术 | 201120113 | 郭家玮 | 硕士 |
|
15 | 信息光电技术 | 191110015 | 李恩龙 | 博士 | (候选) |
公示时间为2021年9月22日——2021年9月27日,期间如有异议,敬请监督,监督电话:0519-22865146。
附件1: 计分表(博士) 附件2: 计分表(硕士)
37000cm威尼斯、微电子学院
2021年9月22日
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计分表(博士) |
一级学科 | 专业 | 姓名 | 学术成果(70分) | 答辩得分(30分) | 总分 | 排名 |
论文 | 专利 | 获奖 | 合计(原始分) | 折算分 |
电子科学与技术 | 信息光电技术 | 李恩龙 | 230 |
|
| 230 | 64.400 | 26.167 | 90.567 | 3 |
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 江楠峰 | 90 |
|
| 90 | 46.690 | 26.250 | 72.940 | 5 |
电子科学与技术 | 电路与系统 | 卢箫扬 | 100 |
| 16 | 116 | 32.480 | 25.222 | 57.702 | 6 |
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 邓雷 | 80 | 15 |
| 95 | 49.260 | 26.611 | 75.871 | 4 |
电子科学与技术 | 信息光电技术 | 朱阳斌 | 250 |
|
| 250 | 70.000 | 27.875 | 97.875 | 1 |
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 张安国 | 135 |
|
| 135 | 70.000 | 26.563 | 96.563 | 2 |
评审时,有按照一级学科方向,以该学科内最高原始分为基准进行折算。 |
|
|
|
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计分表(硕士) |
一级学科 | 专业 | 姓名 | 学术成果(40分) | 课程排名 | 课程排名折算成绩 | 德育分 | 三项总分 | 答辩得分(20分) | 最终总分 | 排名 |
论文 | 专利 | 获奖 | 合计 | 折算分 | 原始分 | 折算分 |
电子信息 | 电子信息 | 邹江楠 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75 | 35.61 | 57/205 | 21.80 | 70 | 7 | 64.41 | 16.28 | 80.69 | 6 |
电子科学与技术 | 物理电子学 | 赵等临 | 80 | 0 | 0 | 80 | 40 | 1/8 | 30 | 70 | 7 | 77.00 | 17.50 | 94.50 | 1 |
电子科学与技术 | 物理电子学 | 林泽楠 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2/8 | 26.25 | 76.50 | 7.65 | 48.90 | 16.81 | 65.71 | 7 |
电子科学与技术 | 信息光电技术 | 郭家玮 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2/16 | 28.13 | 70 | 7 | 40.13 | 16.28 | 56.41 | 12 |
电子信息 | 电子信息 | 许林培 | 10 | 2.14 | 0 | 12.14 | 31.23 | 7/80 | 27.75 | 80 | 8 | 66.98 | 16.50 | 83.48 | 4 |
物理学 | 物理学 | 林彬彬 | 0 | 0 | 23 | 23 | 40 | 3/14 | 25.71 | 89.50 | 8.95 | 74.66 | 16.75 | 91.41 | 2 |
电子信息 | 电子信息 | 姬硕 | 5.50 | 0 | 0 | 5.50 | 14.19 | 34/205 | 25.17 | 70.20 | 7.02 | 46.38 | 15.63 | 62.01 | 11 |
电子信息 | 电子信息 | 陈劲钰 | 5.50 | 0 | 0 | 5.50 | 14.19 | 31/205 | 25.61 | 74.20 | 7.42 | 47.22 | 16.31 | 63.53 | 10 |
物理学 | 物理学 | 李喆旭 | 20 | 0 | 0 | 20 | 34.78 | 5/14 | 21.43 | 80 | 8 | 64.21 | 17.07 | 81.28 | 5 |
电子科学与技术 | 信息光电技术 | 练启明 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2/9 | 26.67 | 70 | 7 | 48.67 | 16.19 | 64.86 | 8 |
物理学 | 物理学 | 吴海宁 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19.13 | 6/19 | 22.11 | 70 | 7 | 48.24 | 16.44 | 64.68 | 9 |
电子信息 | 电子信息 | 林荣福 | 15.50 | 0 | 0 | 15.50 | 40 | 8/61 | 26.56 | 76 | 7.60 | 74.16 | 16.88 | 91.04 | 3 |
评审时,有按照一级学科方向,以该学科内最高原始分为基准进行折算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|