经学院评审会统一评估,综合考量申请人综测成绩、绩点排名、科研成果、学生工作等方面,经过充分讨论和无记名打分,最终拟推荐刘信湧等7名同学参评我校2020-2021学年本科生国家奖学金,现将名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 综测排名及百分比 | 备注 |
1 | 物联网工程 | 刘信湧 | 111801329 | 共青团员 | 1/61 1.6% |
|
2 | 电子科学与技术 | 叶卓雅 | 111800627 | 中共预备党员 | 1/75 1.3% |
|
3 | 电子科学与技术 | 李金娴 | 111900914 | 共青团员 | 1/79 1.3% |
|
4 | 信息与计算科学(数理综合班) | 路家骏 | 031804123 | 中共党员 | 1/14 7.1% |
|
5 | 电子信息工程 | 沈雄辉 | 111800126 | 中共党员 | 1/101 1.0% |
|
6 | 电子信息工程 | 王榆琳 | 111800129 | 中共预备党员 | 2/101 2.0% |
|
7 | 电子信息类 | 何嘉晨 | 061900119 | 共青团员 | 1/171 0.6% | 候补 |
公示时间为2021年9月22日——2021年9月26日,期间如有异议,敬请监督,监督电话:0591-22865146。
37000cm威尼斯、微电子学院
2021年9月22日